
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BJ - 399 | 6721 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BJ - 398 | 0945 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BJ - 397 | 3611 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BJ - 396 | 0101 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BJ - 395 | 3055 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BJ - 394 | 7749 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BJ - 393 | 8569 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BJ - 392 | 6275 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BJ - 391 | 1664 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BJ - 390 | 1351 |
